Расходы при покупке недвижимости в Турции
Прозрачный разбор каждого сбора, с которым вы столкнетесь, — без скрытых расходов и неожиданностей.
Сколько это действительно стоит?
Помимо цены объекта, покупка недвижимости в Турции включает несколько единовременных расходов. Хорошая новость: они значительно ниже, чем в большинстве европейских стран, обычно 5–8% от стоимости объекта в сумме.
Все суммы ниже приблизительны и основаны на актуальных ставках 2026 года. Они могут немного отличаться в зависимости от объекта, локации и текущего курса валют.
Единовременные расходы при покупке
Эти сборы оплачиваются один раз в процессе покупки.
| Позиция | Стоимость |
|---|---|
| Налог на передачу TAPU (Tapu Harci)Официально делится 2% покупатель + 2% продавец, но на практике покупатель часто оплачивает все 4%. Заявленная стоимость в офисе TAPU обычно ниже фактической цены покупки. | 4% от заявленной стоимости |
| Услуги присяжного переводчикаПрисяжный переводчик обязателен по закону в офисе TAPU для перевода сделки на язык покупателя. Это единовременный расход. | 100–200 EUR |
| Сбор Земельного кадастраАдминистративный сбор офиса TAPU за обработку передачи права собственности. | 300–500 EUR |
| Доверенность (если применимо)Нужна только если вы хотите, чтобы кто-то действовал от вашего имени. Включает нотариальные сборы и присяжный перевод. | 250–400 EUR |
| Сертификат Iskan (только новостройки)Разрешение на эксплуатацию (Iskan) требуется для новых объектов. Стоимость зависит от площади и локации. Для вторичной недвижимости обычно не применяется. | От 350 EUR |
| Страхование DASK от землетрясенийОбязательное страхование от землетрясений. Нужно до подключения коммунальных услуг. Продлевается ежегодно. | 50–150 EUR/год |
Расходы на подключение коммунальных услуг
Единовременные платежи для подключения объекта.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Электричество — новое подключение | ~100 EUR |
| Электричество — переоформление | ~60 EUR |
| Вода — новое подключение | ~60 EUR |
| Вода — переоформление | ~30 EUR |
Общая оценка
Примерно 5–8% от стоимости объекта
Точные расходы зависят от заявленной стоимости, типа объекта и того, является ли покупка новостройкой или вторичной недвижимостью.
